<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ideando</title>
	<atom:link href="http://www.ideando.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideando.biz</link>
	<description>SOFTWARE &#38; WEB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 10:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sistema Operativo online &#8211; I migliori</title>
		<link>http://www.ideando.biz/news/sistema-operativo-online-i-migliori.html</link>
		<comments>http://www.ideando.biz/news/sistema-operativo-online-i-migliori.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideando.biz/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Tra i nuovissimi servizi che spiccano nel web ecco che vediamo apparire i primi sitemi operativi online. Si tratta di portali che offrono ai propri utenti la possibilità di registrasri e usufruire di un vero e proprio pc virtuale dal browser, senza dover installare alcun programma o componente aggiuntivo. Queste risorse risultano utili dal momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px 10px 0px 0px;" src="http://www.romawebrevolution.com/images/resized/images/stories/internet-television_id653430_size485_200_100.jpg" alt="" /></p>
<p>Tra i nuovissimi servizi che spiccano nel web ecco che vediamo apparire i primi sitemi operativi online. Si tratta di portali che offrono ai propri utenti la possibilità di registrasri e usufruire di un vero e proprio pc virtuale dal browser, senza dover installare alcun programma o componente aggiuntivo. Queste risorse risultano utili dal momento che è possibile accedervi e utilizzare più piattaforme come windows linux ecc. Infatti questi servizi simulano in maniera dettagliata tutte le funzionalità e le caratteristiche dei più noti sistemi operativi, dalla creazione di cartelle al cestino e addirittura il caricamento dei propri file all&#8217; interno dell hard disk virtuale. Molti di questi sistemi operativi online infatti offrono, insieme alle funzionalità sopra citate, uno spazio che in alcuni casi arriva fino a 30 gb, per l&#8217; archiviazione dei propri dati personali. La procedura di attivazione è davvero molto semplice, basta registrarsi, accedere al protale con i propri dati utente, per ritrovare il sistema operativo online così come lo si è lasciato l&#8217; ultima volta che è stato utilizzato.<br />
<a href="http://www.romawebrevolution.com/novita-web/sistema-operativo-online-i-migliori.html" target="_blank">Continua a leggere&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideando.biz/news/sistema-operativo-online-i-migliori.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet vincente per il turismo</title>
		<link>http://www.ideando.biz/news/internet-strumento-vincente-per-turismo.html</link>
		<comments>http://www.ideando.biz/news/internet-strumento-vincente-per-turismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideando.biz/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Isnart, 17,6% compra online, sempre piu&#8217; aziende sbarcano in rete (ANSA) &#8211; ROMA, 8 DIC &#8211; E&#8217; Internet lo strumento vincente nel mondo delle vacanze: negli ultimi dieci anni, secondo una ricerca dell&#8217;Istituto nazionale per le ricerche turistiche (Isnart) di Unioncamere, gli acquisti online degli italiani in questo settore sono passati dall&#8217;1,2% al 17,6%. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p/>
<h5 style="padding-left: 28px;">Isnart, 17,6% compra online, sempre piu&#8217; aziende sbarcano in rete</h5>
<p><img class="alignleft" style="margin: 24px 10px 0px 0px;" src="http://www.ansa.it/webimages/section_210/2010/12/8/910789895b4330e46655acd7439a9863.jpg" alt="" width="210" height="148" /><br />
(ANSA) &#8211; ROMA, 8 DIC &#8211; E&#8217; Internet lo strumento vincente nel mondo delle vacanze: negli ultimi dieci anni, secondo una ricerca dell&#8217;Istituto nazionale per le ricerche turistiche (Isnart) di Unioncamere, gli acquisti online degli italiani in questo settore sono passati dall&#8217;1,2% al 17,6%. E sono sempre di piu&#8217; anche le aziende presenti on-line, che proprio in rete raccolgono quasi la meta&#8217; delle prenotazioni. Perche&#8217; spiega l&#8217;Isnart, la recente crisi economica ha reso i turisti sempre piu&#8217; attenti alle spese.<br />
<a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2010/12/08/visualizza_new.html_1672477907.html" target="_blank">Continua a leggere&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideando.biz/news/internet-strumento-vincente-per-turismo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia è prima al mondo con telefonia mobile, smartphone e Facebook</title>
		<link>http://www.ideando.biz/news/litalia-e-prima-al-mondo-con-telefonia-mobile-smartphone-e-facebook.html</link>
		<comments>http://www.ideando.biz/news/litalia-e-prima-al-mondo-con-telefonia-mobile-smartphone-e-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideando.biz/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[(Teleborsa) &#8211; Roma, 6 dic &#8211; L&#8217;Italia è in pole position nel mondo per l’utilizzo dei social network. Il Bel Paese è anche leader mondiale per la diffusione degli smartphone e per l’utilizzo di mp3 e iPod e maglia rosa per i prezzi della telefonia mobile. LO rivela il rapporto OFCOMInternational Communications Market Report, diffuso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 22px 10px 0px 0px;" src="http://www.teleborsa.it/Tools/ImageSize/Default.aspx?url=~/persist/img/cms_images/stabile/11061014XSmall.jpg&amp;w=280&amp;h=190&amp;mode=4" alt="" width="250" /><br/>(Teleborsa) &#8211; Roma, 6 dic &#8211; L&#8217;Italia è in pole position nel mondo per l’utilizzo dei social network. Il Bel Paese è anche leader mondiale per la diffusione degli smartphone e per l’utilizzo di mp3 e iPod e maglia rosa per i prezzi della telefonia mobile. LO rivela il rapporto OFCOMInternational Communications Market Report, diffuso nei giorni scorsi1, che offre un quadro della situazione italiana nel settore delle comunicazioni elettroniche da cui emergono molti punti di eccellenza nel confronto internazionale. Soprattutto per quello che riguarda il settore della telefonia mobile &#8211; la cui penetrazione è la più elevata del mondo, oltre il 150% &#8211; e che assurge ormai a paradigma anche per l’utilizzo delle applicazioni più sofisticate.<br />
<a href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=664&amp;dt=2010-12-06&amp;src=TLB" target="_blank">Continua a leggere&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideando.biz/news/litalia-e-prima-al-mondo-con-telefonia-mobile-smartphone-e-facebook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cambia le regole per battere i venditori imbroglioni</title>
		<link>http://www.ideando.biz/news/google-cambia-le-regole-per-battere-i-venditori-imbroglioni.html</link>
		<comments>http://www.ideando.biz/news/google-cambia-le-regole-per-battere-i-venditori-imbroglioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideando.biz/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Cosa non si inventa per scalare le classifiche dei risultati di ricerca di Google. Ci sono negozi online che arrivano addirittura a insultare i clienti per migliorare la propria visibilità. Così Mountain View ritocca l’algoritmo di ranking per bloccarli. Continua a leggere&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 22px 10px 0px 0px;" src="http://www.jacktech.it/thumbs/main_picture/72/23/03/google-32372.jpg" alt="" width="250" /><br />
Cosa non si inventa per scalare le classifiche dei risultati di ricerca di Google. Ci sono negozi online che arrivano addirittura a insultare i clienti per migliorare la propria visibilità. Così Mountain View ritocca l’algoritmo di ranking per bloccarli.<br />
<a title="Facebook: un amico su dieci sarà un " href="http://www.jacktech.it/news/lifestyle-e-web/web/motori-di-ricerca-google-cambia-l-algoritmo-per-bloccare-i-venditori-imbroglioni" target="_blank">Continua a leggere&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideando.biz/news/google-cambia-le-regole-per-battere-i-venditori-imbroglioni.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: un amico su dieci sarà un “robot”</title>
		<link>http://www.ideando.biz/news/nuovo-sito.html</link>
		<comments>http://www.ideando.biz/news/nuovo-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideando.biz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Quanti degli amici su Facebook e Twitter sono persone reali e quanti invece dei “bot” creati da Computer? Entro il 2015 gli utenti virtuali saranno un decimo, secondo una ricerca online. Continua a leggere&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><img class="alignleft" style="margin: 22px 10px 0px 0px;" src="http://www.jacktech.it/thumbs/main_picture/78/23/03/robot-computer-32378.jpg" alt="" width="250" /><br/>Quanti degli amici su Facebook e Twitter sono persone reali e quanti invece dei “bot” creati da Computer? Entro il 2015 gli utenti virtuali saranno un decimo, secondo una ricerca online.<br />
<a title="Facebook: un amico su dieci sarà un " href="http://www.jacktech.it/news/lifestyle-e-web/web/social-network-crescono-i-bot-sui-social-network" target="_blank">Continua a leggere&#8230;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideando.biz/news/nuovo-sito.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare Beneficenza</title>
		<link>http://www.ideando.biz/beneficenza/fare-beneficenza.html</link>
		<comments>http://www.ideando.biz/beneficenza/fare-beneficenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideando.biz/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Un vecchio detto dice: &#8220;Fai del bene e scordatene, fai del male e ricordatene&#8221; In questo caso, però, vorremo una deroga a questo detto. Vorremo poter dire di fare del bene non per vanto, ma affinché chiunque possa prendere spunto da questo e fare altrettanto. La nostra idea è quella di un impegno autonomo, pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0px solid black; margin: 5px 20px 0px -40px;" src="http://www.ideando.biz/wp-content/uploads/2010/12/beneficenza.gif" alt="" width="165" height="120" /></p>
<p>Un vecchio detto dice:</p>
<p><em> &#8220;Fai del bene e scordatene, fai del male e ricordatene&#8221;</em></p>
<p>In questo caso, però, vorremo una deroga a questo detto. Vorremo poter dire di fare del bene non per vanto, ma affinché chiunque possa prendere spunto da questo e fare altrettanto.</p>
<p>La nostra idea è quella di un impegno autonomo, pari al 5% del fatturato da devolvere in beneficenza come meglio crediate.</p>
<p>Saremo ben lieti di ospitare sul nostro sito link ad eventi o associazioni benefiche.</p>
<h5 style="padding: 5px 0px 20px 100px;">Inviate il materiale a<a href="mailto:beneficenza&amp;#x40ideando.biz">beneficenza@ideando.biz</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideando.biz/beneficenza/fare-beneficenza.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

